Winkansen
Exacte winkansen van loterijen: kans om te winnen en aantal combinaties
Hoe groot is de kans dat één rooster elke rang wint? Het antwoord hangt van geen enkele geschiedenis en geen enkele methode af: alleen van de spelregels. Dit zijn de exacte winkansen van de acht spellen die Visionary Stats Pro analyseert, rang per rang.
Hoe deze winkansen worden berekend
Een trekking kiest haar nummers willekeurig, zonder terugleggen. De kans om precies k van de n nummers van een rooster juist te hebben, wanneer t nummers uit N worden getrokken, is het aantal manieren om k nummers te kiezen uit de t getrokken en de overige uit de N − t niet-getrokken, gedeeld door het totale aantal roosters: C(t, k) × C(N − t, n − k) / C(N, n).
Trekt een spel ook een of meer extra nummers (sterren, Geluksnummer, Dream, Powerball, Mega Ball) uit een aparte trommel, dan zijn beide trekkingen onafhankelijk: hun kansen worden vermenigvuldigd.
Elke waarde wordt berekend uit de geldende regels en gecontroleerd met een tweede, onafhankelijke berekening, in exacte gehele rekenkunde. „1 op 22,1” betekent dat gemiddeld één rooster op 22,1 dit resultaat haalt: het is nooit een belofte over de volgende trekking.
De acht spellen vergeleken
| Spel | Regel | Combinaties | Hoogste rang | Een prijs | Basisinzet |
|---|---|---|---|---|---|
| EuroMillions | 5/50 + 2/12 | 139.838.160 | 1 op 139.838.160 | ≈ 1 op 12,97 | € 2,50 |
| Loto | 5/49 + 1/10 | 19.068.840 | 1 op 19.068.840 | ≈ 1 op 5,99 | € 2,20 |
| EuroDreams | 6/40 + 1/5 | 19.191.900 | 1 op 19.191.900 | ≈ 1 op 4,66 | € 2,50 |
| Powerball | 5/69 + 1/26 | 292.201.338 | 1 op 292.201.338 | ≈ 1 op 24,87 | US$ 2,00 |
| Keno 56 | 16/56 · keuze 4–10 | 367.290 tot 35.607.051.480 | 1 op 4.446.435 | ≈ 1 op 7,78 | € 1,00 |
| Crescendo | 10/25 | 3.268.760 | 1 op 3.268.760 | ≈ 1 op 9,44 | € 1,00 |
| Amigo | trekking 12/28 · spel 7 nummers | 1.184.040 | 1 op 1.184.040 | ≈ 1 op 3,05 | € 2,00 |
| Mega Millions | 5/70 + 1/24 | 290.472.336 | 1 op 290.472.336 | ≈ 1 op 23,07 | US$ 5,00 |
Keno, Amigo en Crescendo lees je apart: je speelt er minder nummers dan er getrokken worden (Keno, Amigo), of de letter voegt een rang toe (Crescendo). Hun hoogste rang staat vermeld voor het meest gebruikelijke rooster.
Winkansen EuroMillions
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 5 nummers + 2 sterren | 1 op 139.838.160 |
| 5 nummers + 1 ster | 1 op 6.991.908 |
| 5 nummers + geen ster | ≈ 1 op 3.107.515 |
| 4 nummers + 2 sterren | ≈ 1 op 621.503 |
| 4 nummers + 1 ster | ≈ 1 op 31.075 |
| 3 nummers + 2 sterren | ≈ 1 op 14.125 |
| 4 nummers + geen ster | ≈ 1 op 13.811 |
| 2 nummers + 2 sterren | ≈ 1 op 985,47 |
| 3 nummers + 1 ster | ≈ 1 op 706,25 |
| 3 nummers + geen ster | ≈ 1 op 313,89 |
| 1 nummer + 2 sterren | ≈ 1 op 187,71 |
| 2 nummers + 1 ster | ≈ 1 op 49,27 |
| 2 nummers + geen ster | ≈ 1 op 21,90 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 12,97 |
Winkansen Loto
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 5 nummers + het Geluksnummer | 1 op 19.068.840 |
| 5 nummers + zonder het Geluksnummer | 1 op 2.118.760 |
| 4 nummers + het Geluksnummer | ≈ 1 op 86.677 |
| 4 nummers + zonder het Geluksnummer | ≈ 1 op 9.631 |
| 3 nummers + het Geluksnummer | ≈ 1 op 2.016 |
| 3 nummers + zonder het Geluksnummer | ≈ 1 op 223,97 |
| 2 nummers + het Geluksnummer | ≈ 1 op 143,98 |
| 2 nummers + zonder het Geluksnummer | ≈ 1 op 16,00 |
| 1 nummer of minder + het Geluksnummer | ≈ 1 op 10,81 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 5,99 |
Winkansen EuroDreams
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 6 nummers + het Dream-nummer | 1 op 19.191.900 |
| 6 nummers + zonder het Dream-nummer | 1 op 4.797.975 |
| 5 nummers | ≈ 1 op 18.816 |
| 4 nummers | ≈ 1 op 456,14 |
| 3 nummers | ≈ 1 op 32,07 |
| 2 nummers | ≈ 1 op 5,52 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 4,66 |
Vanaf vijf juiste nummers verandert het Dream-nummer de rang niet meer: alleen de twee hoogste rangen maken er onderscheid in.
Winkansen Powerball
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 5 nummers + de Powerball | 1 op 292.201.338 |
| 5 nummers + zonder de Powerball | ≈ 1 op 11.688.054 |
| 4 nummers + de Powerball | ≈ 1 op 913.129 |
| 4 nummers + zonder de Powerball | ≈ 1 op 36.525 |
| 3 nummers + de Powerball | ≈ 1 op 14.494 |
| 3 nummers + zonder de Powerball | ≈ 1 op 579,76 |
| 2 nummers + de Powerball | ≈ 1 op 701,33 |
| 1 nummer + de Powerball | ≈ 1 op 91,98 |
| geen nummer + de Powerball | ≈ 1 op 38,32 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 24,87 |
Winkansen Keno 56
Rooster van 10 nummers
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 10 nummers | 1 op 4.446.435 |
| 9 nummers | ≈ 1 op 77.813 |
| 8 nummers | ≈ 1 op 3.547 |
| 7 nummers | ≈ 1 op 315,03 |
| 6 nummers | ≈ 1 op 48,65 |
| 5 nummers | ≈ 1 op 12,39 |
| geen nummer | ≈ 1 op 42,01 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 7,78 |
Rooster van 9 nummers
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 9 nummers | 1 op 662.235 |
| 8 nummers | ≈ 1 op 14.716 |
| 7 nummers | ≈ 1 op 849,02 |
| 6 nummers | ≈ 1 op 95,75 |
| 5 nummers | ≈ 1 op 18,98 |
| 4 nummers | ≈ 1 op 6,33 |
| geen nummer | ≈ 1 op 27,71 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 3,87 |
Rooster van 8 nummers
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 8 nummers | ≈ 1 op 110.373 |
| 7 nummers | ≈ 1 op 3.104 |
| 6 nummers | ≈ 1 op 227,42 |
| 5 nummers | ≈ 1 op 32,92 |
| geen nummer | ≈ 1 op 18,47 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 11,20 |
Rooster van 7 nummers
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 7 nummers | ≈ 1 op 20.273 |
| 6 nummers | ≈ 1 op 724,02 |
| 5 nummers | ≈ 1 op 68,07 |
| 4 nummers | ≈ 1 op 12,90 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 10,68 |
Rooster van 6 nummers
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 6 nummers | ≈ 1 op 4.055 |
| 5 nummers | ≈ 1 op 185,83 |
| 4 nummers | ≈ 1 op 22,87 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 20,26 |
Rooster van 5 nummers
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 5 nummers | ≈ 1 op 874,50 |
| 4 nummers | ≈ 1 op 52,47 |
| 3 nummers | ≈ 1 op 8,75 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 7,43 |
Rooster van 4 nummers
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 4 nummers | ≈ 1 op 201,81 |
| 3 nummers | ≈ 1 op 16,40 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 15,16 |
Alleen de combinaties die de officiële winsttabel van Keno beloont, staan vermeld, inclusief „0 juiste nummers” bij 8, 9 en 10 gespeelde nummers.
Winkansen Crescendo
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 10 nummers | 1 op 3.268.760 |
| 9 nummers | ≈ 1 op 21.792 |
| 8 nummers | ≈ 1 op 691,80 |
| 7 nummers | ≈ 1 op 59,87 |
| 6 nummers | ≈ 1 op 11,40 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 9,44 |
De letter, bij elke deelname willekeurig toegekend, voegt een rang toe wanneer hij overeenkomt met die van de trekking; de kans daarop hangt af van het aantal letters dat het reglement voorziet en wordt hier niet vermeld.
Winkansen Amigo
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 7 blauwe + 0 gele | 1 op 1.184.040 |
| 6 blauwe + 1 gele | ≈ 1 op 33.830 |
| 5 blauwe + 2 gele | ≈ 1 op 5.638 |
| 4 blauwe + 3 gele | ≈ 1 op 3.383 |
| 3 blauwe + 4 gele | ≈ 1 op 6.766 |
| 2 blauwe + 5 gele | ≈ 1 op 56.383 |
| 6 blauwe + 0 gele | ≈ 1 op 10.572 |
| 5 blauwe + 1 gele | ≈ 1 op 704,79 |
| 4 blauwe + 2 gele | ≈ 1 op 211,44 |
| 3 blauwe + 3 gele | ≈ 1 op 211,44 |
| 2 blauwe + 4 gele | ≈ 1 op 704,79 |
| 1 blauwe + 5 gele | ≈ 1 op 10.572 |
| 5 blauwe + 0 gele | ≈ 1 op 469,86 |
| 4 blauwe + 1 gele | ≈ 1 op 56,38 |
| 3 blauwe + 2 gele | ≈ 1 op 28,19 |
| 2 blauwe + 3 gele | ≈ 1 op 46,99 |
| 1 blauwe + 4 gele | ≈ 1 op 281,91 |
| 0 blauwe + 5 gele | 1 op 9.867 |
| 4 blauwe + 0 gele | ≈ 1 op 60,41 |
| 3 blauwe + 1 gele | ≈ 1 op 12,08 |
| 2 blauwe + 2 gele | ≈ 1 op 10,07 |
| 1 blauwe + 3 gele | ≈ 1 op 30,21 |
| 0 blauwe + 4 gele | ≈ 1 op 422,87 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 3,05 |
De eerste zeven getrokken nummers zijn blauw, de vijf volgende geel: de officiële tabel van Amigo beloont een rooster van zeven nummers volgens het aantal juiste nummers van elke kleur.
Winkansen Mega Millions
| Juiste nummers | Kans |
|---|---|
| 5 nummers + de Mega Ball | 1 op 290.472.336 |
| 5 nummers + zonder de Mega Ball | 1 op 12.629.232 |
| 4 nummers + de Mega Ball | ≈ 1 op 893.761 |
| 4 nummers + zonder de Mega Ball | ≈ 1 op 38.859 |
| 3 nummers + de Mega Ball | ≈ 1 op 13.965 |
| 3 nummers + zonder de Mega Ball | ≈ 1 op 607,17 |
| 2 nummers + de Mega Ball | ≈ 1 op 665,00 |
| 1 nummer + de Mega Ball | ≈ 1 op 85,81 |
| geen nummer + de Mega Ball | ≈ 1 op 35,17 |
| Minstens één winnende rang | ≈ 1 op 23,07 |
Meerdere roosters: wat echt verandert
Meerdere verschillende roosters spelen telt hun kansen op de hoogste rang exact op: tien verschillende EuroMillions-roosters zijn tien kansen op 139.838.160. Elk rooster behoudt zijn eigen kans; geen enkel wordt waarschijnlijker.
- 1 rooster: 1 op 139.838.160
- 10 roosters: 1 op 13.983.816
- 100 roosters: ≈ 1 op 1.398.382
10 verschillende roosters: 1 op 13.983.816 voor de hoogste rang.
Verder lezen
- Verkorte systemen — een nummerpool met minder roosters dekken, en wat een dekking echt garandeert.
- Statistiek en toeval — frequenties, achterstanden, „achterstallige” nummers: wat een statistiek beschrijft.
- De acht spellen — regels, kalender en functies, spel per spel.
Verantwoord spelen
Gokken kan leiden tot geldverlies, familieconflicten, verslaving of controleverlies.
Visionary Stats Pro moedigt een vast budget, zelf gekozen grenzen en een voorzichtig, bewust en verantwoord gebruik aan.
Trekkingen blijven willekeurig: geen gegarandeerde voorspelling, geen winstbelofte.
Informatie en hulp: in België, De DrugLijn, 078 15 10 20 (ook voor gokken); in Nederland, OpenOverGokken (openovergokken.nl), dag en nacht bereikbaar; in Frankrijk, Joueurs Info Service, 09 74 75 13 13. Meer op de pagina verantwoord spelen.
Onafhankelijkheid
Visionary Stats Pro is een dienst die onafhankelijk is van de kansspelaanbieders.
De namen van de spellen en aanbieders worden uitsluitend gebruikt om de betrokken spellen aan te duiden.